Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) составляет 92 126,8 долларов США, снизившись на 1,72%; поддержка 91 271, сопротивление 94 446. Эфириум (ETH) составляет 3 225,48 долларов США, снизившись на 2,16%; поддержка 3 182, сопротивление 3 308. Кроме того, альткойны, такие как FAST, PRX и BLADE, выросли соответственно на 59%, 56% и 54%. В настоящее время индекс страха составляет 42 (страх), что отражает низкий уровень настроений. В краткосрочной перспективе можно рассматривать возможность покупки основных монет при снижении, а в среднесрочной — уделять внимание важным точкам ребалансировки и связанным динамикам. Основными рисками являются системные макроэкономические факторы и недостижение ожидаемых результатов отдельных проектов, поэтому необходимо действовать с осторожностью. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽836.78 | -1.89% | ₽62.74M | ₽83.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,390,620.56 | -1.25% | ₽83.57B | ₽147.61T | ТорговляПодробности | ||
| ₽256,654.92 | -2.48% | ₽42.95B | ₽30.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.77 | -0.052% | ₽5.99T | ₽15.11T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽176.07 | -3.97% | ₽8.88B | ₽10.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,016.35 | -0.36% | ₽528.09M | ₽10.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,087.34 | -1.87% | ₽6.62B | ₽6.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.77 | +0.03% | ₽1.54B | ₽6.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.08 | +1.31% | ₽156.58M | ₽2.28T | ТорговляПодробности | ||
| ₽256,679.96 | -2.40% | ₽140.76M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.91 | -0.42% | ₽1.94B | ₽2.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.61 | -2.06% | ₽250.54M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,163.95 | +0.08% | ₽269.03M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,377,164.23 | -1.34% | ₽2.55M | ₽921.87B | ТорговляПодробности | ||
| ₽277,636.62 | -2.69% | ₽1.10M | ₽814.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,092.49 | -1.81% | ₽301.82M | ₽773.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽740.58 | +2.30% | ₽2.03M | ₽682.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽38,722.90 | -3.11% | ₽507.63M | ₽638.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.01 | -1.61% | ₽171.46M | ₽616.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽148.39 | -2.00% | ₽922.52M | ₽562.75B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
CEO Kalshi: Внутренние события в Венесуэле в основном связаны с нерегулируемыми оффшорными платформами для прогнозирования, Kalshi решительно запрещает инсайдерскую торговлюglassnode:Биткойн в начале нового года обладает более устойчивой структурой позиций, а энтузиазм участников рынка восстанавливается