Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91360 долларов США, изменение за 24 часа -0.01%, уровни поддержки 90666, сопротивление 93112. ETH составляет 3172 долларов США, изменение за 24 часа +0.11%, уровни поддержки 2900, сопротивление 3282. Альткоины ARTEM выросли на 45%, RFR — на 36%, STRAX — на 29%. В настоящее время рыночное настроение нейтральное (индекс страха и жадности 43), инвесторам рекомендуется сохранять осторожность. В краткосрочной торговле можно рассматривать поэтапное наращивание позиций на ключевых уровнях поддержки, одновременно устанавливая разумные уровни фиксации прибыли и ограничения убытков. В среднесрочной инвестиционной стратегии положительно оценивается потенциал восстановления BTC и ETH, а также следует учитывать влияние ребалансировки портфеля в конце года. Также необходимо быть осторожным с системными, отдельными активами и факторами ликвидности, а также учитывать множественные риски. (点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽842.07 | -1.51% | ₽62.44M | ₽84.51B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,414,110.72 | -1.17% | ₽83.53B | ₽148.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,751.71 | -2.17% | ₽42.16B | ₽31.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | -0.042% | ₽5.95T | ₽15.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽177.58 | -3.39% | ₽8.81B | ₽10.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,231.69 | -0.55% | ₽527.59M | ₽10.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,117.39 | -1.66% | ₽6.46B | ₽6.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | +0.03% | ₽1.56B | ₽6.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.20 | +1.44% | ₽156.29M | ₽2.29T | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,791.46 | -2.15% | ₽134.73M | ₽2.28T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.96 | -0.26% | ₽1.96B | ₽2.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.77 | -1.77% | ₽248.61M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,432.54 | +0.53% | ₽263.58M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,394,884.06 | -1.25% | ₽2.57M | ₽924.09B | ТорговляПодробности | ||
| ₽279,253.12 | -2.06% | ₽1.11M | ₽819.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,095.83 | -1.73% | ₽302.12M | ₽775.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽741.64 | +1.58% | ₽2.31M | ₽683.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽38,987.94 | -3.28% | ₽519.96M | ₽642.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.10 | -1.33% | ₽174.86M | ₽619.09B | ТорговляПодробности | ||
| ₽148.83 | -1.48% | ₽918.67M | ₽564.39B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
CEO CryptoQuant: В этом цикле медвежьего рынка биткоин не упадет значительно ниже, в ближайшие несколько месяцев возможна боковая консолидацияCEO Kalshi: Внутренние события в Венесуэле в основном связаны с нерегулируемыми оффшорными платформами для прогнозирования, Kalshi решительно запрещает инсайдерскую торговлю