Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽825.49 | +0.88% | ₽58.06M | ₽82.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,290,424.82 | +0.41% | ₽60.72B | ₽145.61T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,917.51 | +0.35% | ₽21.42B | ₽30.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | -0.012% | ₽4.39T | ₽15.02T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽169.11 | +0.52% | ₽6.61B | ₽10.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,373.90 | +1.29% | ₽781.31M | ₽9.96T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,987.10 | -0.85% | ₽4.65B | ₽6.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | +0.01% | ₽1.50B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.99 | +1.70% | ₽164.88M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,936.00 | +0.28% | ₽81.70M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.25 | +0.1% | ₽2.07B | ₽1.71T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.47 | +0.25% | ₽193.01M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,199.47 | +1.13% | ₽152.27M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,271,945.52 | +0.43% | ₽1.64M | ₽908.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽270,405.42 | +0.72% | ₽1.51M | ₽796.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,061.73 | +0.62% | ₽199.91M | ₽751.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽724.78 | +0.06% | ₽1.46M | ₽668.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.40 | +1.15% | ₽99.82M | ₽596.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽146.86 | +2.40% | ₽615.46M | ₽556.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽31,171.25 | -10.66% | ₽1.25B | ₽513.96B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Игра Capybobo второго поколения будет запущена 16 января, продолжая расширять новые сценарии использования токена PYBOBOОбзор макроэкономической ситуации на следующую неделю: Индекс потребительских цен (CPI) противостоит огню Федеральной резервной системы, геополитическая напряженность борется с волнением продаж на рынке