Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽820.67 | -0.58% | ₽61.41M | ₽82.36B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,275,168.75 | -0.53% | ₽72.06B | ₽145.31T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,213.38 | -0.9% | ₽23.29B | ₽29.95T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | -0.013% | ₽5.09T | ₽15.02T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽168.31 | -1.77% | ₽8.01B | ₽10.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,928.52 | +1.53% | ₽693.62M | ₽10.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,937.26 | -2.95% | ₽4.87B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | +0.01% | ₽1.55B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.97 | +1.46% | ₽186.56M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽247,923.21 | -1.03% | ₽100.23M | ₽2.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.25 | -1.84% | ₽2.29B | ₽1.89T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.05 | -2.81% | ₽209.25M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,128.73 | +0.17% | ₽169.53M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,270,169.13 | -0.42% | ₽833.00K | ₽908.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽268,743.97 | -1.16% | ₽1.32M | ₽791.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,054.01 | -1.17% | ₽230.01M | ₽746.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽726.87 | -0.48% | ₽1.49M | ₽669.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.15 | -2.42% | ₽116.00M | ₽588.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽144.42 | -0.39% | ₽670.01M | ₽547.69B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | +0.02% | ₽1.67M | ₽510.23B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%