Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -47.45% | €28.76K | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0000000001381 | +0.15% | €1.27 | €11.05K | Detalhes | ||
| -- | -0.00083% | €17.51K | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €49.84 | -1.63% | €109.02 | €563.24K | Detalhes | ||
| €0.002441 | +0.0028% | €16.76K | €2.44M | Detalhes | ||
| -- | +5.26% | €48.46K | -- | Detalhes | ||
| €0.002205 | -1.70% | €3.13M | €371.60K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%