Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
TUNEBitune | 01-07 01:10:00 | Ganho de 5 min. | €0.002579 | +13.58% | |
PIZZApizza | 01-07 01:10:00 | Ganho de 5 min. | €0.122 | +5.40% | |
PIZZApizza | 01-07 01:09:48 | Ganho de 5 min. | €0.122 | +5.40% | |
FOMOFOMO | 01-07 01:09:18 | Ganho de 5 min. | €0.000007347 | +5.76% | |
MYRIAMyria | 01-07 01:08:42 | Ganho de 5 min. | €0.0001332 | +5.12% | |
TRRTerranCoin | 01-07 01:08:16 | Ganho de 5 min. | €0.00003995 | +6.86% | |
SLRSSolrise | 01-07 01:07:00 | Ganho de 5 min. | €0.0002576 | +5.09% | |
DAOLITYDaolity | 01-07 01:06:36 | Perda de 5 min. | €0.0002567 | -12.03% | |
TMAIToken Metrcis | 01-07 01:06:26 | Perda de 5 min. | €0.0003309 | -6.34% | |
TUNEBitune | 01-07 01:06:12 | Ganho de 5 min. | €0.002541 | +11.92% | |
TUNEBitune | 01-07 01:06:12 | Máxima em 24h | €0.002541 | +11.92% | |
FITFIStep.app | 01-07 01:06:02 | Mínima em 24h | €0.0005561 | -10.11% | |
CLNDColend | 01-07 01:05:14 | Perda de 5 min. | €0.0154 | -6.29% | |
DPETMy DeFi Pet | 01-07 01:05:05 | Perda de 5 min. | €0.006552 | -6.04% | |
DPETMy DeFi Pet | 01-07 01:05:05 | Mínima em 24h | €0.006552 | -10.55% | |
MG8Megalink | 01-07 01:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.00005853 | +10.32% | |
SAMOSamoyedcoin | 01-07 01:02:53 | Ganho de 5 min. | €0.0008473 | +5.17% | |
FOMOFOMO | 01-07 01:02:40 | Ganho de 5 min. | €0.00000712 | +5.32% | |
MG8Megalink | 01-07 01:02:40 | Ganho de 5 min. | €0.00005853 | +10.32% | |
MARSHUnmarshal | 01-07 01:02:37 | Máxima em 24h | €0.001138 | +10.45% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,118Perdedores 1,052