Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.84 | +0.086% | €10.90M | €9.15B | -- | ||
| €4.66 | -1.78% | €71.01M | €1.91B | -- | ||
| €0.6655 | +0.6% | €9.23M | €1.58B | -- | ||
| €4.93 | -0.86% | €22.22M | €4.12B | -- | ||
| €0.002233 | +7.84% | €14.98M | €1.31B | -- | ||
| €4.16 | -0.66% | €2.56M | €407.63M | -- | ||
| €0.1938 | +0.05% | €1.99M | €955.06M | -- | ||
| €0.000005613 | -4.48% | €3.54M | €2.01B | -- | ||
| €0.1865 | -0.85% | €7.11M | €1.06B | -- | ||
| €0.8561 | +0.022% | €4.55M | €1.63B | -- | ||
| €0.2785 | -0.67% | €1.21M | €542.48M | -- | ||
| €0.1059 | -2.65% | €880.50K | €367.96M | -- | ||
| €0.01115 | -1.16% | €8.39M | €786.12M | -- | ||
| €0.00001007 | -4.70% | €4.50M | €924.76M | -- | ||
| €0.06053 | -0.13% | €177.55K | €465.38M | -- | ||
| €0.3372 | -4.57% | €344.98K | €473.92M | -- | ||
| €0.02444 | +0.28% | €33.70K | €179.17M | -- | ||
| €15.99 | +21.54% | €6.71M | €311.22M | -- | ||
| €0.4082 | -2.44% | €23.82K | €279.44M | -- | ||
| €1.04 | +2.25% | €6.71M | €308.35M | -- |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
As ações de criptomoedas na bolsa de valores dos EUA fecharam com ganhos e perdas na terça-feira, a MSTR caiu 4,1%, após um impacto positivo, subindo 7,17% após o horário de negociaçãoCertamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Certamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Certamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Uma carteira de baleia abriu posições vendidas em BTC, ETH e outras moedas principais em 3 de janeiro, atualmente com uma perda não realizada de 7 milhões de dólares.