Principais moedas Tron Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tron Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tron Ecosystem é €26.08B , que sofreu uma variação de +0.71% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tron Ecosystem é €2.57M, que sofreu uma variação de -0.46% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 17 criptomoedas na lista de moedas da Tron Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2524 | +0.94% | €2.07M | €23.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03576 | +0.57% | €83.61K | €354.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01721 | -0.44% | €31.98K | €330.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01054 | +2.16% | €180.88K | €10.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003332 | -4.33% | €11.56K | €783.08K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00043 | +8.06% | €223.59K | €430.02K | Detalhes | ||
| €0.00001923 | +6.53% | €1.07K | €179.66K | Detalhes | ||
| €0.00005602 | +1.07% | €49.30 | €56.02K | Detalhes | ||
| €0.00004054 | -- | €6.25 | €40.54K | Detalhes | ||
| €0.0000001079 | +0.12% | €2.19 | €0.184 | Detalhes | ||
| €0.000005665 | -0.096% | €0.0314 | €492.85K | Detalhes | ||
| €0.000000775 | +0.03% | €795.87 | €16.27K | Detalhes | ||
| €0.1481 | -0.076% | €14.81 | €888.60M | Detalhes | ||
| €0.00007448 | -- | €6.61 | €670.35M | Detalhes | ||
| €0.0000004384 | -- | €3.67 | €4.38K | Detalhes | ||
| €0.000001283 | -0.029% | €0.06336 | €1.15 | Detalhes | ||
| €0.0007705 | -- | €2.13 | €770.56K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Certamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Certamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Certamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Uma carteira de baleia abriu posições vendidas em BTC, ETH e outras moedas principais em 3 de janeiro, atualmente com uma perda não realizada de 7 milhões de dólares.Analista: A crise de possível exclusão do Strategy do índice MSCI ainda não está totalmente resolvida