Lista das principais moedas da Ecossistema Solana no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Ecossistema Solana disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 66.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €117.36 | -1.66% | €68.22M | €66.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.56 | -1.73% | €3.18M | €8.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002016 | -8.63% | €3.90M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000009634 | -3.67% | €3.57M | €847.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1873 | -2.59% | €581.09K | €597.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €158.54 | -1.91% | €10.86K | €402.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05891 | -1.75% | €927.98K | €338.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3364 | -4.19% | €2.68M | €336.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.04 | +0.89% | €557.09K | €279.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.32 | -1.52% | €312.40K | €246.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002445 | -2.48% | €506.73K | €236.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05041 | -1.63% | €122.86K | €183.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03239 | -2.62% | €744.10K | €168.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3738 | -7.63% | €642.82K | €157.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1003 | -3.52% | €1.24M | €85.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1437 | -5.83% | €197.69K | €79.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2898 | -2.22% | €145.96K | €79.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07724 | -0.45% | €600.31K | €77.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.02 | -0.95% | €120.89K | €61.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05378 | +2.74% | €1.18M | €53.78M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Visão geral dos maiores baleias: 「Baleia insider OG do BTC」 BTC long abaixo da média, 「Frota de short de cópia」 aumento de posições short em BTC para 8,2 milhões de dólaresCEO da CryptoQuant: O Bitcoin nesta fase de mercado em baixa não vai sofrer uma queda significativa novamente, nos próximos meses poderá consolidar-se lateralmente