Lista das principais moedas da BSC Eco no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria BSC Eco disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 28.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.68 | -1.51% | €921.69K | €564.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004736 | -1.28% | €926.75K | €457.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2054 | +6.30% | €1.48M | €205.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000008563 | -0.78% | €16.74K | €174.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3119 | -5.71% | €337.81K | €119.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3436 | -0.69% | €42.03K | €113.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000000006013 | -1.82% | €345.59K | €106.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1462 | -5.27% | €21.12K | €41.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00355 | -2.79% | €113.54K | €35.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5905 | -3.38% | €165.13K | €27.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02564 | -27.10% | €1.76M | €24.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000002642 | -2.86% | €93.31K | €17.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01653 | -5.96% | €198.02K | €16.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01449 | -6.16% | €94.81K | €14.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0146 | -5.72% | €27.22K | €13.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4482 | -0.47% | €12.97K | €9.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03476 | -15.79% | €2.53M | €8.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002393 | -16.32% | €10.62K | €6.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02224 | -2.44% | €304.58K | €5.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00932 | -6.82% | €54.71K | €5.64M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Escritório de advogados dos EUA, Burwick Law, acusa os operadores do PumpFun e alguns altos executivos de violar a Lei de Combate ao Extorsão e à Corrupção OrganizacionalVisão geral dos maiores baleias: 「Baleia insider OG do BTC」 BTC long abaixo da média, 「Frota de short de cópia」 aumento de posições short em BTC para 8,2 milhões de dólares