Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 0192837465657483920192,126.801928374656574839201 dólares, uma queda de 1.72%; suporte em 0192837465657483920191,27101928374656574839201, resistência em 0192837465657483920194,44601928374656574839201; o Ethereum (ETH) está a 019283746565748392013,225.4801928374656574839201 dólares, uma queda de 2.16%; suporte em 019283746565748392013,18201928374656574839201, resistência em 019283746565748392013,30801928374656574839201. Além disso, as altcoins como FAST, PRX e BLADE subiram respetivamente 59%, 56% e 54%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 42 (medo), refletindo um nível de sentimento relativamente baixo. A curto prazo, pode-se considerar a compra em baixa das moedas principais, enquanto que a médio prazo, o foco deve estar na reequilíbrio de fundos e nos pontos-chave de dinâmica relacionada. Como riscos principais, destacam-se o progresso macroeconómico sistemático e de projetos específicos que não atingiram as expectativas, pelo que é necessário operar com cautela. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.85 | -2.26% | €663.35K | €888.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,188.27 | -1.36% | €887.86M | €1.56T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,714.65 | -2.71% | €457.97M | €327.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.051% | €63.74B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.86 | -4.27% | €94.20M | €113.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €772.45 | -0.59% | €5.62M | €106.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.06 | -2.06% | €70.43M | €66.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.04% | €16.38M | €64.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2549 | +1.31% | €1.65M | €24.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,713.00 | -2.56% | €1.51M | €24.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1256 | -0.66% | €20.56M | €21.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3446 | -2.28% | €2.66M | €12.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €540.48 | -0.19% | €2.86M | €10.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,991.82 | -1.28% | €26.98K | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,943.96 | -2.94% | €11.79K | €8.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.56 | -2.06% | €3.21M | €8.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.84 | +2.32% | €21.56K | €7.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €411.25 | -4.66% | €5.35M | €6.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.201 | -1.92% | €1.80M | €6.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.56 | -2.40% | €9.84M | €5.94B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
CEO da Kalshi: O incidente interno na Venezuela envolve principalmente plataformas de previsão offshore não regulamentadas, a Kalshi proíbe firmemente o uso de informações privilegiadasglassnode:No início do novo ano do Bitcoin, a estrutura de capitais está mais sólida, e o entusiasmo dos participantes do mercado está a ser reconstruído