Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 0192837465657483920192,126.801928374656574839201 dólares, uma queda de 1.72%; suporte em 0192837465657483920191,27101928374656574839201, resistência em 0192837465657483920194,44601928374656574839201; o Ethereum (ETH) está a 019283746565748392013,225.4801928374656574839201 dólares, uma queda de 2.16%; suporte em 019283746565748392013,18201928374656574839201, resistência em 019283746565748392013,30801928374656574839201. Além disso, as altcoins como FAST, PRX e BLADE subiram respetivamente 59%, 56% e 54%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 42 (medo), refletindo um nível de sentimento relativamente baixo. A curto prazo, pode-se considerar a compra em baixa das moedas principais, enquanto que a médio prazo, o foco deve estar na reequilíbrio de fundos e nos pontos-chave de dinâmica relacionada. Como riscos principais, destacam-se o progresso macroeconómico sistemático e de projetos específicos que não atingiram as expectativas, pelo que é necessário operar com cautela. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.85 | -1.89% | €664.30K | €888.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,137.64 | -1.62% | €897.26M | €1.56T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,713.47 | -2.89% | €463.16M | €327.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.049% | €64.42B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.85 | -5.32% | €95.12M | €112.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €771.43 | -1.03% | €5.62M | €106.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.11 | -2.45% | €71.36M | €66.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.03% | €16.29M | €64.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2544 | +1.00% | €1.66M | €24.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,713.77 | -2.86% | €1.49M | €24.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1256 | -1.02% | €20.58M | €21.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3451 | -2.60% | €2.66M | €12.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €539.93 | -0.22% | €2.85M | €10.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,974.11 | -1.65% | €26.99K | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,943.96 | -2.88% | €11.79K | €8.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.55 | -2.31% | €3.22M | €8.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.84 | +2.44% | €21.50K | €7.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €410.06 | -4.06% | €5.31M | €6.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.201 | -2.44% | €1.80M | €6.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.56 | -2.91% | €9.92M | €5.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
CEO da Kalshi: O incidente interno na Venezuela envolve principalmente plataformas de previsão offshore não regulamentadas, a Kalshi proíbe firmemente o uso de informações privilegiadasglassnode:No início do novo ano do Bitcoin, a estrutura de capitais está mais sólida, e o entusiasmo dos participantes do mercado está a ser reconstruído