Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 0192837465657483920192,126.801928374656574839201 dólares, uma queda de 1.72%; suporte em 0192837465657483920191,27101928374656574839201, resistência em 0192837465657483920194,44601928374656574839201; o Ethereum (ETH) está a 019283746565748392013,225.4801928374656574839201 dólares, uma queda de 2.16%; suporte em 019283746565748392013,18201928374656574839201, resistência em 019283746565748392013,30801928374656574839201. Além disso, as altcoins como FAST, PRX e BLADE subiram respetivamente 59%, 56% e 54%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 42 (medo), refletindo um nível de sentimento relativamente baixo. A curto prazo, pode-se considerar a compra em baixa das moedas principais, enquanto que a médio prazo, o foco deve estar na reequilíbrio de fundos e nos pontos-chave de dinâmica relacionada. Como riscos principais, destacam-se o progresso macroeconómico sistemático e de projetos específicos que não atingiram as expectativas, pelo que é necessário operar com cautela. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.86 | -1.89% | €665.23K | €889.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,247.07 | -1.62% | €898.51M | €1.56T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,717.27 | -2.89% | €463.81M | €327.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | -0.049% | €64.51B | €160.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.86 | -5.32% | €95.25M | €112.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €772.51 | -1.03% | €5.63M | €106.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.28 | -2.45% | €71.46M | €66.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.03% | €16.31M | €64.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2548 | +1.00% | €1.66M | €24.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,717.57 | -2.86% | €1.49M | €24.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1258 | -1.02% | €20.61M | €21.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3456 | -2.60% | €2.67M | €12.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €540.68 | -0.22% | €2.86M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,083.32 | -1.65% | €27.03K | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,948.08 | -2.88% | €11.81K | €8.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.57 | -2.31% | €3.22M | €8.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.85 | +2.44% | €21.53K | €7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €410.63 | -4.06% | €5.32M | €6.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2013 | -2.44% | €1.80M | €6.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.56 | -2.91% | €9.93M | €5.94B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
CEO da Kalshi: O incidente interno na Venezuela envolve principalmente plataformas de previsão offshore não regulamentadas, a Kalshi proíbe firmemente o uso de informações privilegiadasglassnode:No início do novo ano do Bitcoin, a estrutura de capitais está mais sólida, e o entusiasmo dos participantes do mercado está a ser reconstruído