Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.92B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.69% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $47.19M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.2% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1262 | +1.50% | $70.76 | $837.12K | Einzelheiten | ||
| $0.9998 | +0.0029% | $1.49M | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000482 | -1.99% | $239.07 | $48.19K | Einzelheiten | ||
| $0.06685 | +6.84% | $44.95 | $66.85M | Einzelheiten | ||
| $0.00006497 | -- | -- | $6.49K | Einzelheiten | ||
| $0.06836 | -- | -- | $448.91 | Einzelheiten | ||
| $0.0001653 | -0.82% | $16.54 | $165.39K | Einzelheiten | ||
| $3,311.76 | +5.52% | $0.1548 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0005647 | -0.69% | $1.07 | $606.37K | Einzelheiten | ||
| $0.2684 | +0.044% | $9.62 | $46.12K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.7435 | -0.4% | $1.22 | $7.43M | Einzelheiten | ||
| $0.00004051 | -- | $205.33 | $12.15K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00009996 | +0.038% | $4.00 | $159.93K | Einzelheiten | ||
| $0.002499 | -- | $19.10 | $24.99M | Einzelheiten | ||
| $0.0001982 | -1.99% | $950.91 | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.2958 | +0.1% | $210.60 | $422.06K | Einzelheiten | ||
| $0.005114 | +0.63% | $9.49 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%