Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.65B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.06% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $46.29M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.12% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01216 | -3.45% | $2.77K | $255.46K | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | -0.01% | $1.97M | $48.07M | Einzelheiten | ||
| $0.0002306 | -0.12% | $7.47 | $9.68K | Einzelheiten | ||
| $0.48 | -1.99% | $9.79 | $391.27 | Einzelheiten | ||
| $0.00006981 | +0.000004% | $53.43 | $69.81K | Einzelheiten | ||
| $0.0003293 | -- | $1.42 | $16.46K | Einzelheiten | ||
| $0.005969 | +0.0049% | $121.89 | $3.88M | Einzelheiten | ||
| $53.99 | +5174.35% | $1.09 | $10.79M | Einzelheiten | ||
| $0.2361 | +0.3% | $0.2361 | $188.95M | Einzelheiten | ||
| $0.7435 | -0.4% | $1.22 | $7.43M | Einzelheiten | ||
| $0.1353 | -6.41% | $8.36K | $75.91K | Einzelheiten | ||
| $0.119 | -5.66% | -- | $6.54M | Einzelheiten | ||
| $0.0000005508 | -5.77% | $3.83 | $38.24K | Einzelheiten | ||
| $0.001104 | +0.0014% | $3.06 | $11.04M | Einzelheiten | ||
| $0.0002213 | -2.57% | $276.93 | $46.59K | Einzelheiten | ||
| $0.001115 | -0.58% | $1.78 | $278.77K | Einzelheiten | ||
| $0.00008146 | +14.44% | $122.22K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.2557 | -0.045% | $113.58 | $51.66K | Einzelheiten | ||
| $0.06166 | +0.43% | $90.93K | $39.78K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%