链上交易量
-0.10%¥447.68亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥7233.01万0.02009 | -7.90% | 0.02009-7.90% | ¥26.26万 | ¥9.9万 | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥1.67亿0.02331 | -9.25% | 0.02331-9.25% | ¥6.81万 | ¥9,658.49 | ||
XO 0x90....::XO | ¥950.87万0.0002641 | -3.74% | 0.0002641-3.74% | ¥1.23万 | ¥6,266.74 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥7.20亿0.10002 | +2.71% | 0.10002+2.71% | ¥2,585.08 | ¥563.1 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥4664.96万0.000647 | -4.44% | 0.000647-4.44% | ¥287.27万 | ¥14.92万 | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥6467.51万0.00898 | -1.16% | 0.00898-1.16% | ¥118.68万 | ¥10.66万 | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥2467.56万0.003427 | -1.86% | 0.003427-1.86% | ¥33.69万 | ¥10.08万 |








