链上交易量
-0.10%¥447.68亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥4.94亿6.3838 | -0.03% | 6.3838-0.03% | ¥2716.01万 | ¥12.19万 | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥1.76亿8.58 | -1.27% | 8.58-1.27% | ¥495.89万 | ¥33.13万 | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥3395.14万0.05269 | -0.54% | 0.05269-0.54% | ¥521.95万 | ¥7020.72万 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥1.46亿0.06901 | -7.39% | 0.06901-7.39% | ¥145.21万 | ¥7.1万 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥1.55亿0.01000 | -5.40% | 0.01000-5.40% | ¥4.55万 | ¥1.61万 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥9194.60万0.7139 | -14.32% | 0.7139-14.32% | ¥159.09万 | ¥114.71万 | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥75.52亿0.1048 | -7.12% | 0.1048-7.12% | ¥260.89万 | ¥2577.95万 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥2.38亿1.1909 | -2.34% | 1.1909-2.34% | ¥1032.34万 | ¥40.39万 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥5.19亿2.3227 | -5.13% | 2.3227-5.13% | ¥89.31万 | ¥12.74万 |

















