链上交易量
-0.25%¥788.47亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥1223.45万9.96443 | +0.65% | 9.96443+0.65% | ¥1175.15万 | ¥119.27万 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥154.05万0.000213 | +15.85% | 0.000213+15.85% | ¥40.66万 | ¥16.77万 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥48.77万0.00006773 | -2.11% | 0.00006773-2.11% | ¥21.9万 | ¥1.68万 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥23.53万0.000032687663 | -2.58% | 0.000032687663-2.58% | ¥13.26万 | ¥724.1 | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥206.26万0.0002864 | -1.81% | 0.0002864-1.81% | ¥36.36万 | ¥489.67 |












