鏈上交易量
-0.12%$2278.17億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $37.45萬0.00001198 | -0.16% | 0.00001198-0.16% | $42.88萬 | $1,176.5 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $29.67萬0.00000949 | +17.11% | 0.00000949+17.11% | $32.62萬 | $348.92 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $6.64億0.01212 | +3.29% | 0.01212+3.29% | $3.55萬 | $3.02億 | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $4.29億0.00003268 | -3.61% | 0.00003268-3.61% | $3381.67萬 | $73.73萬 | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $504.83萬0.001614 | +10.44% | 0.001614+10.44% | $214.41萬 | $5,175.93 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $6.25億0.01943 | -0.91% | 0.01943-0.91% | $355.12萬 | $45.07萬 | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $1.21億0.03898 | -8.83% | 0.03898-8.83% | $1399.55萬 | $71.86萬 | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $1.71億0.2015 | -8.16% | 0.2015-8.16% | $17.57萬 | $2.41萬 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $781.43萬0.00000024990 | -0.77% | 0.00000024990-0.77% | $546.07萬 | $496.53萬 | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $2.28億0.0{8}7315 | -8.53% | 0.0{8}7315-8.53% | $1926.01萬 | $358.52萬 | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $2.11億0.0000814 | -3.45% | 0.0000814-3.45% | $1443.25萬 | $24.11萬 | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $1934.61萬0.0000014700 | -0.48% | 0.0000014700-0.48% | $526.56萬 | $98.5萬 | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $77.22萬0.00002470 | -9.94% | 0.00002470-9.94% | $71.15萬 | $8,245.51 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $5393.97萬0.0000041010 | -2.66% | 0.0000041010-2.66% | $1249.5萬 | $8.25萬 | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $33.37萬0.0000106700 | 0.00% | 0.00001067000.00% | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $750.35萬0.0000024000 | -0.02% | 0.0000024000-0.02% | $791.18萬 | $123.94萬 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $245.02萬0.0000783 | -4.05% | 0.0000783-4.05% | $95.78萬 | $7,245.02 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $8.95億87.49 | -0.31% | 87.49-0.31% | $2528.49萬 | $869萬 |




























