鏈上交易量
-0.42%$2741.17億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $5938.72萬0.01879 | +0.01% | 0.01879+0.01% | $1561.35萬 | $96.4萬 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $2501.04萬0.00000791 | +0.01% | 0.00000791+0.01% | $503.95萬 | $19.85萬 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $7.54萬0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | $14.58萬 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $870.01萬0.0002759 | +0.02% | 0.0002759+0.02% | $5.54萬 | $5,177.53 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $266.44萬0.0000008433 | -0.01% | 0.0000008433-0.01% | $142.5萬 | $10.12萬 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $5.08億0.01610 | -0.02% | 0.01610-0.02% | $503.69萬 | $34.97萬 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $883.92萬0.0002798 | -0.16% | 0.0002798-0.16% | $38.45萬 | $3.06萬 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | $12.66萬0.0000040084 | -0.30% | 0.0000040084-0.30% | $1,752.93 | $110.17 | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $83.22億0.02634 | -0.03% | 0.02634-0.03% | $5871.77萬 | $1.05億 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $376.11萬0.0001190 | 0.00% | 0.00011900.00% | $15.13萬 | $6,329.06 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $260.37萬0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | $1,388.74 | $6.78萬 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $100.46萬0.00003180 | +0.01% | 0.00003180+0.01% | $108.27萬 | $310.75 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $32.09億0.1015 | +0.02% | 0.1015+0.02% | $2263.92萬 | $422.19萬 | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $2.85億0.00000030173 | +0.10% | 0.00000030173+0.10% | $10.57萬 | $12.88萬 | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $1116.10萬0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | $11.57 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $57.00億0.1980 | +0.04% | 0.1980+0.04% | $1692.57萬 | $108.07萬 | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $861.34萬0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | $170.13萬 | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $170.17萬0.00000053867 | -0.01% | 0.00000053867-0.01% | $75.32萬 | $340.24 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $1407.35萬0.0004454 | +0.05% | 0.0004454+0.05% | $366.97萬 | $15.18萬 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $5.89億0.06293 | +0.01% | 0.06293+0.01% | $1834.78萬 | $167.45萬 |



























