鏈上交易量
-0.42%$2741.17億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $8.87萬0.0000028172 | -0.02% | 0.0000028172-0.02% | $16.61萬 | $374.93 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $5938.72萬0.01879 | +0.01% | 0.01879+0.01% | $1561.35萬 | $96.4萬 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $12.36億0.01661 | +0.02% | 0.01661+0.02% | $2608.31萬 | $307.39萬 | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $18.00萬0.0000057083 | 0.00% | 0.00000570830.00% | $30.64萬 | -- | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $1138.00萬0.0003602 | +0.03% | 0.0003602+0.03% | $312.8萬 | $109.11萬 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $16.77萬0.0000053133 | 0.00% | 0.00000531330.00% | $23.02萬 | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | $16.50萬0.0000052286 | 0.00% | 0.00000522860.00% | $27.39萬 | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $14.58萬0.0000046226 | -0.11% | 0.0000046226-0.11% | $23.98萬 | $181.31 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $2501.04萬0.00000791 | +0.01% | 0.00000791+0.01% | $503.95萬 | $19.85萬 | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $2073.32萬0.01635 | 0.00% | 0.016350.00% | $185.59萬 | $110.17萬 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $28.91萬0.0000091700 | +0.01% | 0.0000091700+0.01% | $36.66萬 | $92.56 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $7762.06萬0.04402 | -0.01% | 0.04402-0.01% | $1022.45萬 | $978.23萬 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $39.17萬0.00001265 | +0.03% | 0.00001265+0.03% | $148.95萬 | $9,761.9 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6805.76萬0.002154 | 0.00% | 0.0021540.00% | $7351.96萬 | $81.99億 | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.23億47.97 | 0.00% | 47.970.00% | $1.9億 | $29.65億 | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $2231.49萬0.0008829 | -0.02% | 0.0008829-0.02% | $27.34萬 | $22.61萬 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $7.54萬0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | $14.58萬 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $34.38萬0.00001088 | -0.10% | 0.00001088-0.10% | $44.55萬 | $4.35 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $18.17萬0.0000057839 | -0.05% | 0.0000057839-0.05% | $24.52萬 | $1.14 |



























