Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 87870 đô la, 24h tăng/giảm -2.76%, hỗ trợ 87644, kháng cự 91962; ETH báo 2871 đô la, 24h tăng/giảm -4%, hỗ trợ 2863, kháng cự 3053. Altcoin BLADE tăng 31%, FIL5S tăng 29%, COAI3S tăng 29%. Chỉ số sợ hãi và tham lam hiện tại cực kỳ sợ hãi (24), cho thấy tâm lý bi quan mạnh mẽ. Trong khía cạnh giao dịch ngắn hạn, có thể xem xét chiến lược mua thấp và thiết lập mức cắt lỗ hợp lý; trong việc bố trí trung hạn, khuyến nghị cấu trúc 60% BTC và 40% ETH, đồng thời theo dõi các động thái điều chỉnh quan trọng và tình hình đầu tư của các tổ chức. Cũng cần cảnh giác với các yếu tố rủi ro đa dạng như hệ thống, tài sản riêng lẻ và tính thanh khoản. (Nhấn để xem toàn bộ bài viết)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫26,317.17 | +0.03% | ₫948.68M | ₫189.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2.81 | +4.46% | ₫449.33M | ₫160.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,061,985.95 | -6.97% | ₫121.74B | ₫157.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,547.92 | -6.44% | ₫72.81B | ₫150.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫346,735.89 | -7.66% | ₫58.66B | ₫148.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫36,879.85 | -7.11% | ₫156.86B | ₫135.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.211 | -6.31% | ₫43.15B | ₫124.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,310.85 | -0.03% | ₫32.66B | ₫116.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,301.37 | +0.01% | ₫393.53M | ₫101.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,684.89 | -5.47% | ₫20.31B | ₫100.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,993.91 | -6.90% | ₫101.96B | ₫98.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫39,307.26 | -5.83% | ₫48.21B | ₫97.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫149,199.11 | -7.11% | ₫109.50B | ₫93.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫54,498.35 | -8.99% | ₫21.74B | ₫89.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,583.08 | -7.51% | ₫127.58B | ₫86.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,135.17 | -6.71% | ₫99.18B | ₫75.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,158,503.31 | -8.39% | ₫66.54B | ₫68.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,485,451.30 | -6.92% | ₫70.02B | ₫68.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫36,282.21 | +9.09% | ₫7.09B | ₫60.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111,181,903.31 | +0.09% | ₫79.87B | ₫58.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%