Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 49 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,301,849,783.17 | -4.15% | ₫20.35T | ₫45,935.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫75,007,371.71 | -5.19% | ₫7.31T | ₫9,053.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,083,679.96 | -4.39% | ₫166.62B | ₫3,041.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,383,636.80 | -5.91% | ₫2.37T | ₫1,893.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,275.70 | -5.89% | ₫73.20B | ₫376.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,547.92 | -6.44% | ₫72.81B | ₫150.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫346,735.89 | -7.66% | ₫58.66B | ₫148.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫36,879.85 | -7.11% | ₫156.86B | ₫135.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,684.89 | -5.47% | ₫20.31B | ₫100.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,135.17 | -6.71% | ₫99.18B | ₫75.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,150.15 | -4.32% | ₫156.01B | ₫51.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,477.36 | -5.68% | ₫18.88B | ₫30.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫323.83 | -8.09% | ₫3.25B | ₫27.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫62,370.33 | -5.29% | ₫124.18B | ₫15.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫157.78 | -1.64% | ₫7.80B | ₫14.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫139,773.79 | -11.20% | ₫22.80B | ₫13.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,964.83 | -4.86% | ₫38.78B | ₫11.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,070.71 | -8.08% | ₫60.17B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫696.10 | -20.77% | ₫1.20T | ₫7.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,789.00 | -10.35% | ₫6.74B | ₫7.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%