Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC báo 91038.9 USD, biến động 24h -0.06%, hỗ trợ 89309.3, kháng cự 91653.3. ETH báo 3104.59 USD, biến động 24h -0.07%, hỗ trợ 2900, kháng cự 3184. Trong các đồng coin nhỏ, SMILE tăng +100%, 我踏马来了 tăng +76%, AEG tăng +58%. Hiện chỉ số sợ hãi là 27 (sợ hãi), phản ánh tâm lý thị trường đang ảm đạm. Về khuyến nghị đầu tư, đối với giao dịch ngắn hạn, có thể xem xét mua vào khi BTC điều chỉnh về 89000 USD hoặc ETH 2900 USD, đồng thời đặt mức chốt lời và cắt lỗ hợp lý. Đồng thời, khuyến nghị duy trì tỷ lệ phân bổ 50% BTC và 50% ETH trong chiến lược trung hạn, chú ý đến các mốc quan trọng như tái cân bằng vốn vào cuối năm.(点击查看全文)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | Infra Payment | -- | -- | 2026-01-08 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₫2.94T | 2026-01-07 | ||
| -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2026-01-06 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | ₫3.42T | 2026-01-06 | ||
| -- | Infra LSD | -- | ₫394.61B | 2026-01-06 | ||
| -- | Gaming Social | -- | -- | 2026-01-05 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2026-01-05 | N | |
| Seed | AI Security Solutions | ₫789.23B | -- | 2026-01-04 | ||
| Seed | Task Platform | ₫789.23B | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | ₫276.23B | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | ₫789.23B | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | ₫39.46B | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₫52.61B | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | ₫39.46B | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | ₫920.77B | 2025-12-23 | ||
| Seed | Wallet Payment | -- | ₫526.15B | 2025-12-21 | ||
| Seed | Payment | -- | ₫110.49B | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | ₫52.61B | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
27 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%