Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
| Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
ZOONCryptozoon | 01-08 01:42:14 | Cao 24h | ₫14.16 | +12.39% | |
STRAXStratis | 01-08 01:42:12 | Lỗ trong 5 phút | ₫716.07 | -5.09% | |
TRCLTreecle | 01-08 01:42:12 | Cao 24h | ₫28.91 | +10.17% | |
RFRRefereum | 01-08 01:42:01 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.6318 | -7.08% | |
TRCLTreecle | 01-08 01:41:58 | Lãi trong 5 phút | ₫27.68 | +5.79% | |
ZOONCryptozoon | 01-08 01:41:56 | Lãi trong 5 phút | ₫13.42 | +6.56% | |
1EARTHEarthFund | 01-08 01:41:50 | Lỗ trong 5 phút | ₫3.40 | -5.05% | |
SS20SHELL TRADE | 01-08 01:41:14 | Lãi trong 5 phút | ₫0.1711 | +5.91% | |
SS20SHELL TRADE | 01-08 01:41:14 | Cao 24h | ₫0.1711 | +12.80% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-08 01:41:12 | Lỗ trong 5 phút | ₫93.59 | -5.20% | |
PUMPAIPump AI | 01-08 01:41:06 | Lỗ trong 5 phút | ₫1.51 | -5.64% | |
ZKPzkPass | 01-08 01:40:44 | Thấp 24h | ₫5,075.71 | -10.07% | |
MCHMoonchain | 01-08 01:40:23 | Lãi trong 5 phút | ₫4.02 | +13.65% | |
ELFaelf | 01-08 01:40:00 | Lãi trong 5 phút | ₫2,895.63 | +14.07% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 01-08 01:40:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫100.54 | -6.28% | |
TAURMarnotaur | 01-08 01:40:00 | Lãi trong 5 phút | ₫34.23 | +5.88% | |
MIDLEmidle | 01-08 01:40:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫1.21 | -6.44% | |
MCTPMumubit Token | 01-08 01:40:00 | Lãi trong 5 phút | ₫4,762.43 | +6.22% | |
FPSWeb3War | 01-08 01:40:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫213.69 | -6.76% | |
WODWorld of Dypians | 01-08 01:40:00 | Lãi trong 5 phút | ₫1,278.14 | +5.88% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 596Giảm 1,563