Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫64,695.71T , đã thay đổi -0.45% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫12.88T, đã thay đổi -0.63% trong 24 giờ qua. Có 70 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,387,881,004.18 | +0.17% | ₫7.00T | ₫47,696.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫81,541,853.23 | +0.41% | ₫3.83T | ₫9,841.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,016,479.26 | +0.6% | ₫195.11B | ₫3,307.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,583,398.66 | +0.26% | ₫1.22T | ₫2,023.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,299.54 | +0.98% | ₫23.18B | ₫377.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,244,037.31 | +3.14% | ₫99.58B | ₫344.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫47,704.10 | +0.95% | ₫99.88B | ₫180.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫363,312.05 | +0.58% | ₫11.42B | ₫156.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,092.75 | -1.01% | ₫20.03B | ₫132.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,400.29 | -1.88% | ₫27.55B | ₫126.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,670.77 | +0.92% | ₫5.96B | ₫103.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫55,351.81 | +0.95% | ₫6.66B | ₫91.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,504.92 | +0.15% | ₫18.49B | ₫46.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,236.99 | +1.14% | ₫23.97B | ₫33.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,535.78 | +2.50% | ₫4.31B | ₫31.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,847.86 | +5.21% | ₫99.70B | ₫30.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫309.03 | +0.23% | ₫3.82B | ₫26.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,248.05 | -0.71% | ₫3.82B | ₫16.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫137,221.99 | +1.81% | ₫6.45B | ₫13.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫52,852.56 | +1.31% | ₫7.21B | ₫13.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%