Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫223.59T , đã thay đổi +0.41% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫29.78B, đã thay đổi +0.01% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫25,494.98 | +1.46% | ₫1.00B | ₫25.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,276.98 | +0.35% | ₫6.83B | ₫24.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫95.47 | +3.66% | ₫6.88B | ₫2.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,347.97 | +6.21% | ₫7.03B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫20,012.41 | -1.37% | ₫1.46B | ₫1.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫130,855.48 | +0.1% | ₫392.13M | ₫391.04B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫183.68 | +11.23% | ₫3.70B | ₫57.37B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,700.17 | +4.29% | ₫8.18B | ₫6.57T | Chi tiết | ||
| ₫30,780.23 | -0.23% | ₫1.04B | ₫3.82T | Chi tiết | ||
| ₫1,634,509.64 | +0.22% | ₫171.00K | ₫2.35T | Chi tiết | ||
| ₫47,854,327.91 | +0.059% | -- | ₫1.70T | Chi tiết | ||
| ₫1,573.21 | +0.052% | ₫7.88B | ₫1.48T | Chi tiết | ||
| ₫0.9773 | +0.21% | ₫2.09B | ₫1.38T | Chi tiết | ||
| ₫1,976.77 | +0.89% | ₫497.91B | ₫1.31T | Chi tiết | ||
| ₫3,433,443.65 | +106.58% | ₫921.48M | ₫1.26T | Chi tiết | ||
| ₫111.13 | -1.38% | -- | ₫694.76B | Chi tiết | ||
| ₫2,488,990.14 | +0.31% | ₫13.33M | ₫556.36B | Chi tiết | ||
| ₫6,928.55 | +0.34% | ₫10.51M | ₫488.44B | Chi tiết | ||
| ₫4,235.78 | +0.48% | ₫16.35K | ₫335.87B | Chi tiết | ||
| ₫666.44 | +0.05% | ₫559.56K | ₫331.35B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%