Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91360 доларів США, зміна за 24 години -0.01%, рівні підтримки 90666, опору 93112. ETH становить 3172 доларів США, зміна за 24 години +0.11%, рівні підтримки 2900, опору 3282. Альткоїни ARTEM зросли на 45%, RFR на 36%, STRAX на 29%. Наразі ринковий настрій перебуває в нейтральній зоні (індекс страху та жадібності 43), інвесторам слід залишатися обережними. У короткостроковій торгівлі можна розглянути поетапне відкриття позицій на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні цілі з прибутку та стоп-лосу. У середньостроковій інвестиційній стратегії слід враховувати потенціал відскоку BTC та ETH, а також звертати увагу на вплив перерозподілу капіталу наприкінці року. Також потрібно бути обережним щодо системних, окремих активів та ризиків ліквідності.(Клацніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴441.62 | -1.89% | ₴33.11M | ₴44.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,900,548.41 | -1.11% | ₴44.04B | ₴77.90T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴135,454.79 | -2.29% | ₴22.38B | ₴16.34T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.62 | -0.05% | ₴3.13T | ₴7.97T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴92.92 | -3.53% | ₴4.65B | ₴5.63T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,535.84 | -0.43% | ₴278.02M | ₴5.30T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,851.56 | -1.65% | ₴3.44B | ₴3.30T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.62 | +0.03% | ₴817.68M | ₴3.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.71 | +1.21% | ₴83.18M | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴135,468.00 | -2.36% | ₴71.20M | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.28 | -0.15% | ₴1.02B | ₴1.05T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.21 | -1.89% | ₴132.48M | ₴631.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,002.80 | +0.43% | ₴141.21M | ₴539.45B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,893,446.56 | -1.17% | ₴1.35M | ₴486.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴146,528.30 | -2.69% | ₴585.41K | ₴429.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴576.58 | -1.70% | ₴159.65M | ₴408.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴390.85 | +2.29% | ₴1.07M | ₴360.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20,436.78 | -3.39% | ₴270.81M | ₴336.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.03 | -1.61% | ₴90.49M | ₴325.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴78.32 | -1.53% | ₴486.02M | ₴297.00B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%