pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.008284 | -8.35% | $1.67M | $46.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2652 | -1.88% | $21.58K | $45.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6806 | +1.62% | $62.68K | $43.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3349 | -0.05% | $69.74K | $40.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04702 | -1.32% | $307.28K | $37.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.39 | -1.52% | $23.08K | $37.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2494 | -0.2% | $25.21K | $37.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05534 | -3.50% | $94.46K | $36.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3662 | +1.89% | $14.25K | $36.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01041 | +0.81% | $31.87K | $36.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03758 | -2.44% | $25.68K | $33.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06869 | +0.42% | $18.09K | $31.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02828 | -2.21% | $124.03K | $28.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002617 | -1.65% | $24.07K | $23.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02113 | -1.94% | $26.27K | $21.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01071 | +0.37% | $15.22K | $20.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2481 | -1.11% | $88.36K | $16.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02256 | +0.28% | $12.73K | $15.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1061 | -0.57% | $115.41K | $15.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0142 | -0.76% | $13.38K | $13.94M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%