pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.0061% | $38.77B | $185.63B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $889.70 | +0.67% | $2.41M | $122.54B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.01% | $12.43M | $78.12B | เทรดรายละเอียด | ||
| $89,116.60 | -0.38% | $37.53K | $11.13B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.84 | +0.84% | $3.00M | $9.64B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9998 | +0.09% | $249.98K | $4.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.53 | +1.05% | $1.83M | $3.48B | เทรดรายละเอียด | ||
| $189.23 | +2.74% | $878.59K | $2.86B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000009366 | +4.05% | $1.41M | $774.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3845 | +0.52% | $594.03K | $550.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5828 | +2.91% | $326.35K | $519.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04585 | +1.21% | $149.87K | $486.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.24% | $97.87K | $420.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2492 | -5.76% | $279.83K | $372.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1411 | +0.14% | $104.39K | $368.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007114 | -0.15% | $733.11K | $332.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $30.80 | -2.56% | $108.41K | $297.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1517 | -0.97% | $21.98K | $291.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1828 | -0.91% | $91.25K | $256.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2217 | +0.86% | $60.71K | $221.70M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%