pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006103 | -23.03% | $2.50K | $280.73K | รายละเอียด | ||
| $0.0003297 | -8.67% | $989.90 | $185.06K | รายละเอียด | ||
| $0.0005869 | -- | -- | $173.23K | รายละเอียด | ||
| $0.007493 | -0.028% | $2.99 | $103.97K | รายละเอียด | ||
| $0.01521 | -- | -- | $97.59K | รายละเอียด | ||
| $0.0002921 | +0.5% | $1.09 | $85.88K | รายละเอียด | ||
| $0.0001113 | -22.28% | $6.74K | $47.77K | รายละเอียด | ||
| $0.000417 | +0.061% | $2.74 | $44.46K | รายละเอียด | ||
| $0.0001873 | -23.47% | $15.15K | $24.73K | รายละเอียด | ||
| $0.001298 | -1.28% | $38.33 | $20.86K | รายละเอียด | ||
| $0.1502 | -- | -- | $17.90K | รายละเอียด | ||
| $0.0001854 | -- | $1.21K | $22.08K | รายละเอียด | ||
| $0.00001393 | -- | $19.07 | $13.93K | รายละเอียด | ||
| $0.00002942 | -0.94% | $18.37K | $1.84M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%