pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.11 | +0.28% | $4.66M | $8.44B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4736 | +19.48% | $900.43K | $79.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5066 | +1.60% | $190.06K | $69.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7806 | +2.17% | $81.40K | $69.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $19.89 | +2.26% | $136.39K | $54.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6746 | +1.07% | $63.30K | $48.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.331 | -1.10% | $128.58K | $39.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002924 | -2.24% | $518.17K | $29.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.051 | -4.61% | $5.45K | $637.16K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.482 | -55.02% | $4.37K | $352.94K | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.001991 | +9.09% | $2.98K | $133.08K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01009 | +0.39% | $503.65 | $2.71M | รายละเอียด | ||
| $0.002796 | -4.64% | $221.72K | $2.21M | รายละเอียด | ||
| $0.0003208 | +3.66% | $35.68K | $1.90M | รายละเอียด | ||
| $0.0001553 | +1.84% | $228.32K | $1.24M | รายละเอียด | ||
| $91.63 | -0.73% | $194.62 | $913.63K | รายละเอียด | ||
| $0.0005951 | -5.01% | $38.52K | $793.31K | รายละเอียด | ||
| $0.008738 | +14.96% | $99.00 | $532.01K | รายละเอียด | ||
| $0.004948 | +1.33% | $519.04 | $405.68K | รายละเอียด | ||
| $0.003966 | -10.19% | $14.25K | $370.77K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%