pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2457 | +0.34% | $77.11 | $14.63K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000003094 | -0.7% | $2.87 | $12.99K | รายละเอียด | ||
| $0.000684 | -- | -- | $1.36K | รายละเอียด | ||
| $2.54 | -- | $278.53 | $49.28K | รายละเอียด | ||
| $0.002847 | +0.16% | $55.82K | $387.24K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.65% | $952.60 | $55.24M | รายละเอียด | ||
| $0.0006193 | +2.27% | $11.54 | $3.13 | รายละเอียด | ||
| $0.1833 | +0.45% | $127.62K | $1.64M | รายละเอียด | ||
| $0.9997 | -0.0035% | $2.06M | -- | รายละเอียด | ||
| $0.9998 | -0.0036% | $2.19M | $59.29M | รายละเอียด | ||
| $0.0004099 | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00000000008382 | -0.36% | $1.04 | $5.81K | รายละเอียด | ||
| $0.00009089 | -0.52% | $62.82 | $9.08K | รายละเอียด | ||
| $0.00000937 | -0.59% | $107.47 | $9.37K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000008532 | -- | $1.85K | $85.32K | รายละเอียด | ||
| $0.0002129 | +0.22% | $26.07 | $17.69K | รายละเอียด | ||
| $0.008513 | -17.07% | $4.32K | $1.15M | รายละเอียด | ||
| $0.000000008061 | -2.00% | $1.91 | $8.06K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000001579 | -- | $33.59 | $10.96K | รายละเอียด | ||
| $0.002682 | -1.37% | $26.76K | $12.84M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%