pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.02 | -0.72% | $1.12 | $20.20K | รายละเอียด | ||
| $0.9939 | +0.016% | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00001882 | +0.68% | $1.11 | $3.95K | รายละเอียด | ||
| $6.35 | -0.53% | $6.35 | $56.43K | รายละเอียด | ||
| $0.0000003407 | -1.43% | $7.27 | $23.85K | รายละเอียด | ||
| $0.0004612 | +1.66% | $49.21K | $262.92K | รายละเอียด | ||
| $0.000000007952 | +0.12% | $1.29 | $7.95K | รายละเอียด | ||
| $905.77 | +1.36% | $117.89K | $2.51M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0005197 | -0.11% | $51.02 | $311.82 | รายละเอียด | ||
| $0.000000001025 | +0.16% | $6.65 | $71.15K | รายละเอียด | ||
| $0.0001123 | -72.53% | $6.63 | $112.33K | รายละเอียด | ||
| $0.0002129 | +0.22% | $26.07 | $17.69K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000003094 | -0.7% | $2.87 | $12.99K | รายละเอียด | ||
| $100.11 | +0.0096% | $20.00 | $2.69M | รายละเอียด | ||
| $0.001584 | -0.62% | $83.42 | $32.40K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000006993 | -0.44% | $2.37 | $6.99K | รายละเอียด | ||
| $3,142.93 | +3.21% | $0.1392 | -- | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.27% | $37.78K | $27.86M | รายละเอียด | ||
| $0.7125 | +0.78% | $12.76 | $7.12K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%