Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC reporta 91038.9 dólares, variação de 24h -0.06%, suporte 89309.3, resistência 91653.3. ETH reporta 3104.59 dólares, variação de 24h -0.07%, suporte 2900, resistência 3184. Entre as altcoins, SMILE sobe +100%, 我踏马来了 sobe +76%, AEG sobe +58%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 27 (medo), refletindo um sentimento de mercado pessimista. Quanto às recomendações de investimento, para operações de curto prazo, pode-se considerar comprar quando o BTC recuar para 89000 dólares ou ETH para 2900 dólares, e definir limites de lucro e perda razoáveis. Ao mesmo tempo, para o planejamento de médio prazo, recomenda-se manter uma proporção de 50% em BTC e 50% em ETH, e acompanhar pontos importantes como o reequilíbrio de fundos no final do ano. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | DeFi Yield aggregator | -- | €8.59M | 2025-12-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-12-11 | ||
| -- | DeFi Derivatives Prediction market | -- | €2.57M | 2025-12-10 | B D | |
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | €5.58M | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | €24.92M | 2025-12-10 | ||
| -- | Staking Service | -- | €18.90M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | €24.92M | 2025-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX Brokers | -- | €12.89M | 2025-12-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | €859.44K | 2025-12-09 | ||
| -- | Data & Analysis AI Agent AI | -- | €12.89M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | €1.71M | 2025-12-09 | 9 M | |
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | €2.14M | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | €18.90M | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | €77.34M | €11.60M | 2025-12-07 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €4.29M | 2025-12-07 |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%