Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000002615 | +8.55% | €0.147 | €2.61K | -- | ||
| €0.000002622 | -5.10% | €2.61 | €2.60K | -- | ||
| €0.000002603 | -26.03% | €98.53 | €2.60K | -- | ||
| €0.000002595 | -- | -- | €2.59K | -- | ||
| €0.000002586 | +7.17% | €0.01948 | €2.58K | -- | ||
| €0.000002582 | +5.99% | €0.08634 | €2.57K | -- | ||
| €0.000002574 | +16.98% | €2.51 | €2.57K | -- | ||
| €0.000002569 | +5.07% | €1.81 | €2.56K | -- | ||
| €0.000002557 | -- | -- | €2.55K | -- | ||
| €0.000002551 | -- | -- | €2.54K | -- | ||
| €0.000002549 | -- | -- | €2.54K | -- | ||
| €0.000002542 | +11.94% | €0.09125 | €2.54K | -- | ||
| €0.000002537 | -- | -- | €2.53K | -- | ||
| €0.000002529 | -- | -- | €2.52K | -- | ||
| €0.000002521 | -1.30% | €53.56 | €2.51K | -- | ||
| €0.000002515 | -1.41% | €14.74 | €2.51K | -- | ||
| €0.000002509 | -- | -- | €2.50K | -- | ||
| €0.000002496 | -- | -- | €2.48K | -- | ||
| €0.000002468 | -0.88% | €27.12 | €2.46K | -- | ||
| €0.000002463 | -- | -- | €2.46K | -- |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%