Alpha - Lista das principais moedas Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000004042 | -1.69% | €42.29 | €4.04K | -- | ||
| €0.000003931 | -8.18% | €206.87 | €3.93K | -- | ||
| €0.00000387 | -0.88% | €5.45 | €3.87K | -- | ||
| €0.000003737 | -1.10% | €6.50 | €3.73K | -- | ||
| €0.000003708 | +1.33% | €4.91 | €3.70K | -- | ||
| €0.000003694 | +4.85% | €50.33 | €3.69K | -- | ||
| €0.000003601 | +1.00% | €3.24 | €3.60K | -- | ||
| €0.000003573 | -4.30% | €24.52 | €3.57K | -- | ||
| €0.00000344 | +3.23% | €46.77 | €3.44K | -- | ||
| €0.000003387 | -3.86% | €261.95 | €3.38K | -- | ||
| €0.000003349 | +1.19% | €0.03025 | €3.34K | -- |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%