Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,024.97 | +0.16% | €928.17M | €1.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,734.02 | +4.26% | €455.53M | €329.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | -0.0015% | €83.48B | €158.96B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.86 | -1.09% | €76.87M | €112.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €780.90 | +1.50% | €9.81M | €107.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €122.71 | +0.8% | €113.03M | €68.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | -- | €12.79M | €66.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,729.33 | +4.35% | €1.51M | €23.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002594 | -0.54% | €81.20K | €23.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2401 | -0.09% | €1.65M | €22.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1283 | -0.47% | €30.25M | €19.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3846 | +0.99% | €4.74M | €14.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €507.32 | +2.32% | €9.31M | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,878.02 | +0.19% | €301.21K | €9.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.44 | +0.63% | €7.71M | €8.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €30.07 | +1.94% | €11.82M | €8.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.39 | +3.99% | €16.47K | €7.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2175 | -1.23% | €2.05M | €7.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,952.66 | +4.00% | €15.77K | €6.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8572 | -0.01% | €33.02K | €5.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%