Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.001318 | -1.80% | R$17.03K | R$1.31M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$4.85 | +0.99% | R$69.08 | R$267.16M | Detalhes | ||
| R$0.01363 | -- | R$1.95K | R$490.92K | Detalhes | ||
| R$0.08586 | -- | R$2.57K | R$85.86K | Detalhes | ||
| -- | -0.035% | R$2.82K | -- | Detalhes | ||
| R$0.1239 | -1.05% | R$387.83K | -- | Detalhes | ||
| -- | +111199.99% | R$40.66M | -- | Detalhes | ||
| R$0.000003904 | +0.6% | R$1.91K | R$3.90K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.001457 | -- | R$134.71 | R$1.18M | Detalhes | ||
| R$0.00594 | +0.16% | R$95.46 | R$222.77K | Detalhes | ||
| R$0.0003606 | -0.91% | R$8.32K | R$360.65K | Detalhes | ||
| R$0.5602 | -0.015% | R$567.41 | R$11.76M | Detalhes | ||
| R$0.0005441 | +0.23% | R$32.52 | R$81.62K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.03079 | -0.094% | R$36.99 | R$307.96K | Detalhes | ||
| R$0.00000307 | +0.4% | R$355.91 | R$30.70K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%