Lista dos maiores ganhadores da Gate de hoje
Monitore os maiores ganhadores de criptomoedas na Gate nas últimas 24 horas. A lista de maiores ganhadores da Gate de hoje apresenta criptomoedas 536.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.02611 | +0.47% | R$156.92K | R$17.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.006681 | +0.47% | R$117.00K | R$120.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01502 | +0.46% | R$106.79K | R$2.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02708 | +0.45% | R$111.11K | R$2.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002205 | +0.44% | R$76.05K | R$281.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1115 | +0.43% | R$2.59M | R$177.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3955 | +0.43% | R$202.56K | R$59.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.007608 | +0.42% | R$82.56K | R$927.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02561 | +0.42% | R$186.07K | R$9.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0007898 | +0.41% | R$64.48K | R$43.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002373 | +0.41% | R$70.14K | R$1.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0002857 | +0.41% | R$30.74K | R$88.37K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1432 | +0.41% | R$144.21K | R$143.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,656.85 | +0.4% | R$4.97M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.89 | +0.4% | R$9.51M | R$80.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004484 | +0.39% | R$65.42K | R$2.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00002098 | +0.38% | R$64.17K | R$184.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.003428 | +0.37% | R$65.86K | R$478.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.75 | +0.37% | R$84.07K | R$64.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$32.82 | +0.36% | R$485.74K | R$62.37M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Tom Lee pela primeira vez no novo ano: a alta generalizada no início do ano é um bom sinal, mas pode ocorrer um mercado em baixa no meio do anoZEC caiu 6% a curto prazo, indicando uma batalha entre compradores e vendedores. Os maiores longs on-chain de ZEC e o "líder da força de ataque das altcoins" aumentaram significativamente suas posições.