Lista das melhores moedas AI no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas AI de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 155.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.03993 | -3.90% | R$998.51K | R$83.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4439 | -1.56% | R$165.80K | R$81.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07859 | -2.71% | R$1.12M | R$78.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3245 | -5.62% | R$1.00M | R$73.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8845 | -2.67% | R$193.83K | R$70.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2611 | -10.39% | R$900.46K | R$70.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.003029 | +19.00% | R$441.82K | R$69.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03225 | -4.34% | R$2.33M | R$67.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6146 | +0.66% | R$2.36M | R$61.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.09858 | -4.03% | R$115.12K | R$57.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05553 | -3.49% | R$1.45M | R$55.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07123 | -8.13% | R$491.51K | R$48.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01907 | -4.85% | R$778.75K | R$47.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.18 | +1.06% | R$1.05M | R$46.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01631 | -3.97% | R$1.83M | R$40.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2853 | +24.59% | R$9.27M | R$36.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6381 | +5.08% | R$613.27K | R$35.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1912 | +5.70% | R$3.66M | R$34.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02501 | -11.63% | R$1.76M | R$30.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2107 | -0.33% | R$72.58K | R$28.45M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
Tom Lee pela primeira vez no novo ano: a alta generalizada no início do ano é um bom sinal, mas pode ocorrer um mercado em baixa no meio do anoZEC caiu 6% a curto prazo, indicando uma batalha entre compradores e vendedores. Os maiores longs on-chain de ZEC e o "líder da força de ataque das altcoins" aumentaram significativamente suas posições.