Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,437,918,112.10 | -5.35% | Rp26.05T | Rp28,695.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,513,120.24 | -7.79% | Rp9.00T | Rp5,613.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,624.77 | +0.0013% | Rp2,024.47T | Rp3,069.01T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,681.78 | -7.75% | Rp2.83T | Rp2,032.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,738,711.77 | -7.19% | Rp295.54B | Rp1,892.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,624.77 | -0.03% | Rp392.09B | Rp1,284.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,101,204.96 | -8.27% | Rp2.09T | Rp1,175.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,622.01 | -1.50% | Rp95.21B | Rp437.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.28 | +0.62% | Rp1.32B | Rp416.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,487,850.58 | -7.77% | Rp223.06M | Rp401.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,254.98 | -9.47% | Rp681.64B | Rp342.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,358.97 | -10.07% | Rp107.70B | Rp232.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,435,672,105.37 | -5.21% | Rp327.77M | Rp179.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,653,360.19 | -5.72% | Rp132.82B | Rp172.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp163,604.38 | +0.39% | Rp361.45M | Rp150.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp200,461.50 | -9.52% | Rp124.28B | Rp139.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp511,195.12 | -7.78% | Rp439.64B | Rp138.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,897.17 | -7.01% | Rp46.91B | Rp125.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,232,746.77 | -7.70% | Rp327.52M | Rp118.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,618.12 | +0.01% | Rp476.50M | Rp118.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%