Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,552,781,317.42 | +1.86% | Rp20.63T | Rp30,989.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,351,317.63 | +6.73% | Rp9.16T | Rp6,439.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.0063% | Rp1,715.86T | Rp3,085.66T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,651.26 | +2.27% | Rp1.84T | Rp2,211.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,396,528.04 | +5.10% | Rp213.92B | Rp2,120.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,418,050.87 | +5.07% | Rp2.56T | Rp1,353.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.01% | Rp247.23B | Rp1,298.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,270,055.40 | +6.58% | Rp26.67B | Rp460.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.43 | +6.46% | Rp1.58B | Rp453.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,665.91 | -0.32% | Rp40.17B | Rp441.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,527.45 | +3.92% | Rp640.47B | Rp384.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,506.76 | +4.01% | Rp112.73B | Rp274.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,837,891.85 | +7.38% | Rp288.39B | Rp196.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,549,012,948.07 | +1.59% | Rp4.38B | Rp193.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp246,451.02 | +9.07% | Rp187.35B | Rp171.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp586,003.91 | +5.10% | Rp264.65B | Rp158.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,277.29 | +1.07% | Rp367.33M | Rp146.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,293.40 | +1.15% | Rp44.69B | Rp138.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,500,853.45 | +6.64% | Rp318.16M | Rp135.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,640.43 | -- | Rp391.99M | Rp114.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%