Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,962.94 | +0.78% | Rp90.34B | Rp9.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,934.34 | -6.52% | Rp37.82B | Rp9.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,891.17 | -0.16% | Rp65.11B | Rp9.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,341.11 | -3.39% | Rp39.09B | Rp9.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,765.82 | -3.98% | Rp25.14B | Rp9.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,838.30 | -0.85% | Rp44.80B | Rp8.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,033.17 | -0.78% | Rp2.71B | Rp8.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,761.45 | -6.45% | Rp40.87B | Rp8.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp86,957.24 | -1.95% | Rp14.40B | Rp8.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,857,333.16 | -0.07% | Rp284.15M | Rp8.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,650.43 | -- | Rp42.17M | Rp8.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,674.24 | -1.78% | Rp2.60B | Rp8.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,794.84 | +0.1% | Rp9.56B | Rp8.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,291.86 | -7.12% | Rp38.86B | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,592.14 | +0.03% | Rp2.15B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp769.49 | -1.09% | Rp4.57B | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,303.52 | -4.79% | Rp69.69B | Rp7.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.12 | -11.28% | Rp13.70B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,514.05 | -1.73% | Rp33.96B | Rp7.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,970,234.41 | -1.95% | Rp2.50B | Rp7.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%