Top gagnants de la journée sur Gate
Suivez les plus fortes hausses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des Top Gagnants du jour sur Gate comprend 629 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002584 | +119.85% | €14.67K | €1.06M | TraderDétails | ||
| €0.0001294 | +114.35% | €42.80K | €26.24K | TraderDétails | ||
| €0.03658 | +82.83% | €867.17K | €552.61K | TraderDétails | ||
| €0.1125 | +73.12% | €316.84K | €1.54M | TraderDétails | ||
| €0.0001236 | +72.60% | €19.84K | €30.83K | TraderDétails | ||
| €0.125 | +57.65% | €18.26K | €102.09M | TraderDétails | ||
| €0.001267 | +55.62% | €113.97 | €84.72K | TraderDétails | ||
| €0.157 | +55.41% | €9.42M | €31.67M | TraderDétails | ||
| €0.004233 | +54.84% | €13.93K | €33.65K | TraderDétails | ||
| €0.004025 | +46.87% | €59.47K | €55.26K | TraderDétails | ||
| €0.01886 | +42.03% | €893.00K | €11.40M | TraderDétails | ||
| €0.0001868 | +37.84% | €11.54K | €29.93K | TraderDétails | ||
| €0.02702 | +36.34% | €683.34K | €26.97M | TraderDétails | ||
| €0.0002932 | +32.61% | €14.01K | €75.15K | TraderDétails | ||
| €0.02125 | +31.57% | €6.98K | €78.57K | TraderDétails | ||
| €0.04691 | +31.10% | €1.32M | €6.04M | TraderDétails | ||
| €0.00002101 | +29.49% | €11.95K | €102.51K | TraderDétails | ||
| €0.00007156 | +28.86% | €162.87K | €164.21K | TraderDétails | ||
| €0.00005581 | +28.71% | €8.35K | €398.36K | TraderDétails | ||
| €0.009885 | +28.55% | €842.66K | €1.56M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le cabinet d'avocats américain Burwick Law accuse les opérateurs de PumpFun et certains de ses hauts responsables d'enfreindre la loi sur la lutte contre le racket et la corruption organiséeAperçu des gros whales populaires : « Whale insider OG de BTC » La position longue BTC passe en dessous du prix moyen, « Escadron de short de la copie » augmentation de la position short BTC à 8,2 millions de dollars