Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 91 360 dollars, variation 24h / baisse -0,01 %, support à 90 666, résistance à 93 112. ETH à 3 172 dollars, variation 24h / hausse +0,11 %, support à 2 900, résistance à 3 282. Les altcoins ARTEM ont augmenté de 45 %, RFR de 36 %, STRAX de 29 %. Actuellement, le sentiment du marché est neutre (indice de peur et de cupidité à 43), les investisseurs doivent rester prudents. En termes d'opérations à court terme, il est conseillé de construire des positions par étapes à des niveaux de support clés, tout en fixant des points de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Pour l'investissement à moyen terme, on reste optimiste quant au potentiel de rebond de BTC et ETH, tout en étant attentif à l'impact du rééquilibrage des fonds en fin d'année. Il faut également rester vigilant face à des risques systémiques, certains actifs spécifiques et la liquidité, entre autres facteurs de risque.(Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.87 | -1.42% | €658.33K | €890.46M | TraderDétails | ||
| €78,271.14 | -1.17% | €881.86M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,721.09 | -2.17% | €445.16M | €328.42B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | -0.042% | €62.90B | €160.23B | AcheterDétails | ||
| €1.87 | -3.39% | €93.02M | €113.75B | TraderDétails | ||
| €773.11 | -0.55% | €5.56M | €106.48B | TraderDétails | ||
| €117.36 | -1.66% | €68.22M | €66.21B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | +0.03% | €16.56M | €64.40B | TraderDétails | ||
| €0.2555 | +1.44% | €1.65M | €24.19B | TraderDétails | ||
| €2,721.51 | -2.15% | €1.42M | €24.14B | TraderDétails | ||
| €0.1263 | -0.26% | €20.77M | €21.25B | TraderDétails | ||
| €0.346 | -1.77% | €2.62M | €12.69B | TraderDétails | ||
| €542.97 | +0.53% | €2.78M | €10.84B | TraderDétails | ||
| €78,068.16 | -1.25% | €27.17K | €9.75B | TraderDétails | ||
| €2,948.08 | -2.06% | €11.77K | €8.64B | TraderDétails | ||
| €11.56 | -1.73% | €3.18M | €8.19B | TraderDétails | ||
| €7.82 | +1.58% | €24.44K | €7.21B | TraderDétails | ||
| €411.59 | -3.28% | €5.48M | €6.78B | TraderDétails | ||
| €0.2017 | -1.35% | €1.84M | €6.53B | TraderDétails | ||
| €1.57 | -1.48% | €9.69M | €5.95B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Aperçu des gros whales populaires : « Whale insider OG de BTC » La position longue BTC passe en dessous du prix moyen, « Escadron de short de la copie » augmentation de la position short BTC à 8,2 millions de dollarsCryptoQuant CEO : Le marché baissier actuel du Bitcoin ne connaîtra pas de chute importante, et il pourrait fluctuer latéralement dans les prochains mois