Liste des Stocks principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Stocks cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 79 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €561.65 | +1.17% | €12.11K | -- | TraderDétails | ||
| €5.98 | +0.43% | €21.77K | -- | TraderDétails | ||
| €598.35 | +0.6% | €158.68K | -- | TraderDétails | ||
| €99.34 | +0.15% | €54.57K | -- | TraderDétails | ||
| €285.37 | +1.76% | €103.46K | -- | TraderDétails | ||
| €383.29 | +2.04% | €412.99K | -- | TraderDétails | ||
| €539.91 | +1.01% | €67.84K | -- | TraderDétails | ||
| €135.63 | -5.48% | €77.34K | -- | TraderDétails | ||
| €223.31 | -0.08% | €16.45K | -- | TraderDétails | ||
| €356.43 | +0.82% | €10.13K | -- | TraderDétails | ||
| €915.54 | -2.34% | €9.81K | -- | TraderDétails | ||
| €181.30 | +1.06% | €10.65K | -- | TraderDétails | ||
| €121.85 | +0.46% | €10.11K | -- | TraderDétails | ||
| €122.58 | +0.29% | €10.43K | -- | TraderDétails | ||
| €299.81 | -1.42% | €11.14K | -- | TraderDétails | ||
| €81.62 | +0.66% | €10.24K | -- | TraderDétails | ||
| €141.61 | +2.26% | €10.19K | -- | TraderDétails | ||
| €204.64 | +1.19% | €9.83K | -- | TraderDétails | ||
| €96.38 | +2.86% | €13.16K | -- | TraderDétails | ||
| €63.90 | -0.2% | €10.39K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%