Marchés
La Réserve fédérale a abaissé les taux d'intérêt de 25 points de base comme prévu, le BTC a atteint plus de 94 000 dollars avant de redescendre, actuellement à 91 012 dollars, avec une variation de 24h de -1,09 %, un support à 90 708 dollars et une résistance à 94 477 dollars. L'ETH se négocie à 3 260 dollars, avec une variation de 24h de -1,93 %, un support à 3 243 dollars et une résistance à 3 447 dollars. Les altcoins DOPE ont augmenté de 135 %, PSTAKE de 30 %, et PELL de 25 %. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 29 (peur), reflétant une prudence sur le marché. En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé de surveiller les achats lors des corrections et de définir des niveaux de stop-loss et de take-profit raisonnables, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions, car ces facteurs influenceront l'évolution future du marché. (Cliquez ici pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.89 | -1.61% | €826.18K | €892.91M | TraderDétails | ||
| €77,395.11 | -2.58% | €1.16B | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,755.71 | -3.42% | €535.93M | €332.60B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | +0.0067% | €86.76B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.72 | -3.54% | €110.10M | €104.14B | TraderDétails | ||
| €748.62 | -2.14% | €8.70M | €103.11B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | -0.01% | €25.54M | €67.09B | TraderDétails | ||
| €112.38 | -5.71% | €113.69M | €63.13B | TraderDétails | ||
| €0.002765 | +6.46% | €80.57K | €24.89B | TraderDétails | ||
| €2,752.97 | -3.44% | €2.44M | €24.02B | TraderDétails | ||
| €0.2397 | -0.05% | €1.36M | €22.69B | TraderDétails | ||
| €0.119 | -5.48% | €35.93M | €18.11B | TraderDétails | ||
| €0.3697 | -7.16% | €8.77M | €13.54B | TraderDétails | ||
| €77,312.40 | -2.49% | €219.15K | €9.66B | TraderDétails | ||
| €481.94 | -0.62% | €5.09M | €9.62B | TraderDétails | ||
| €11.70 | -3.87% | €7.13M | €8.15B | TraderDétails | ||
| €2,969.72 | -3.84% | €65.36K | €7.94B | TraderDétails | ||
| €8.09 | -0.89% | €35.01K | €7.46B | TraderDétails | ||
| €0.2073 | -4.44% | €1.96M | €6.70B | TraderDétails | ||
| €24.43 | -2.26% | €9.28M | €6.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%