Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 91 360 dollars, variation 24h / baisse -0,01 %, support à 90 666, résistance à 93 112. ETH à 3 172 dollars, variation 24h / hausse +0,11 %, support à 2 900, résistance à 3 282. Les altcoins ARTEM ont augmenté de 45 %, RFR de 36 %, STRAX de 29 %. Actuellement, le sentiment du marché est neutre (indice de peur et de cupidité à 43), les investisseurs doivent rester prudents. En termes d'opérations à court terme, il est conseillé de construire des positions par étapes à des niveaux de support clés, tout en fixant des points de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Pour l'investissement à moyen terme, on reste optimiste quant au potentiel de rebond de BTC et ETH, tout en étant attentif à l'impact du rééquilibrage des fonds en fin d'année. Il faut également rester vigilant face à des risques systémiques, certains actifs spécifiques et la liquidité, entre autres facteurs de risque.(Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.87 | -1.79% | €665.32K | €890.46M | TraderDétails | ||
| €78,365.95 | -1.11% | €884.88M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,721.42 | -2.29% | €449.82M | €328.46B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | -0.05% | €62.99B | €160.23B | AcheterDétails | ||
| €1.86 | -3.53% | €93.58M | €113.28B | TraderDétails | ||
| €774.22 | -0.43% | €5.58M | €106.63B | TraderDétails | ||
| €117.56 | -1.65% | €69.23M | €66.32B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | +0.03% | €16.42M | €64.40B | TraderDétails | ||
| €0.2553 | +1.21% | €1.67M | €24.18B | TraderDétails | ||
| €2,721.68 | -2.36% | €1.43M | €24.14B | TraderDétails | ||
| €0.1262 | -0.15% | €20.66M | €21.24B | TraderDétails | ||
| €0.3458 | -1.89% | €2.66M | €12.68B | TraderDétails | ||
| €542.51 | +0.43% | €2.83M | €10.83B | TraderDétails | ||
| €78,223.26 | -1.17% | €27.12K | €9.77B | TraderDétails | ||
| €2,943.90 | -2.43% | €11.74K | €8.63B | TraderDétails | ||
| €11.58 | -1.70% | €3.20M | €8.20B | TraderDétails | ||
| €7.85 | +2.29% | €21.63K | €7.23B | TraderDétails | ||
| €410.59 | -3.39% | €5.44M | €6.76B | TraderDétails | ||
| €0.2016 | -1.41% | €1.84M | €6.53B | TraderDétails | ||
| €1.57 | -1.53% | €9.76M | €5.96B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
PDG de Kalshi : l'affaire interne au Venezuela concerne principalement des plateformes de prévision offshore non réglementées, Kalshi interdit fermement le délit d'initiéglassnode : Au début de la nouvelle année, Bitcoin affiche une structure de capitaux plus solide, et l'enthousiasme du marché est en train de se reconstruire