Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.91 | +0.97% | €817.66K | €895.06M | TraderDétails | ||
| €78,108.15 | +0.06% | €243.86M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,674.44 | +0.28% | €123.80M | €322.79B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.002% | €22.73B | €160.79B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | -0.28% | €22.15M | €109.68B | TraderDétails | ||
| €785.73 | +1.41% | €5.34M | €108.22B | TraderDétails | ||
| €117.63 | -0.1% | €39.13M | €66.41B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -- | €11.63M | €64.22B | TraderDétails | ||
| €0.2572 | +0.17% | €2.07M | €24.36B | TraderDétails | ||
| €2,675.24 | +0.28% | €145.95K | €23.78B | TraderDétails | ||
| €0.1204 | -0.15% | €16.70M | €18.38B | TraderDétails | ||
| €0.3372 | +0.02% | €886.18K | €12.37B | TraderDétails | ||
| €558.66 | +1.82% | €5.75M | €11.16B | TraderDétails | ||
| €77,983.70 | +0.09% | €8.76K | €9.74B | TraderDétails | ||
| €2,897.75 | +0.21% | €12.07K | €8.53B | TraderDétails | ||
| €11.37 | +0.1% | €1.15M | €8.05B | TraderDétails | ||
| €7.80 | +0.78% | €44.69K | €7.19B | TraderDétails | ||
| €0.1955 | -0.58% | €388.82K | €6.33B | TraderDétails | ||
| €1.56 | -0.64% | €2.67M | €5.94B | TraderDétails | ||
| €338.11 | +1.68% | €6.77M | €5.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.35%48.65%